A規格サイズ表
■フライヤー・チラシ:A7・A6・A5・A4
■ポスター:A3・A2・A1 となります。
A名 | サイズ | 参考用途 |
A0 | 1189×841 | 大判ポスター |
A1 | 841×594 | ポスター |
A2 | 594×420 | ポスター・2ツ折チラシ |
A3 | 420×297 | ポスター(選挙ポスター) |
A4 | 297×210 | チラシ・パンフレット(週刊誌) |
A5 | 210×148 | リーフレット・小冊子(教科書) |
A6 | 148×105 | DM・ポストカード(文庫本) |
A7 | 105×74 | カード |
B規格サイズ表
■フライヤー・チラシ:B7・B6・B5
■ポスター:B4・B3・B2・B1 となります。
B名 | サイズ | 参考用途 |
B0 | 1456×1030 | 大判ポスター |
B1 | 1030×728 | 駅貼りポスター |
B2 | 728×515 | 一般ポスター |
B3 | 515×364 | ポスター(電車中刷り) |
B4 | 364×257 | チラシ(新聞折込) |
B5 | 257×182 | パンフレット(雑誌・地図) |
B6 | 182×128 | リーフレット・小冊子(メモ帳) |
B7 | 128×91 |
カード(手帳) |